Тип Модел: TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1999

# Заглавие Цилиндри Гориво Период на Производство KW К.С. Тип Купе
1 TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 16V 4 бензин 1999 - 2005 50 KW 68 HP хетчбек
2 TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 16V 4 бензин 2003 - 2005 48 KW 65 HP хетчбек
3 TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 4 бензин 2002 - 2005 64 KW 87 HP хетчбек
4 TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 16V 4 бензин 1999 - 2005 63 KW 86 HP хетчбек
5 TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.4 D-4D 4 дизел 2001 - 2005 55 KW 75 HP хетчбек
6 TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.4 D-4D 4 дизел 2005 - 2005 66 KW 90 HP хетчбек
7 TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 TS 4 бензин 2003 - 2005 77 KW 105 HP хетчбек
8 TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 VVT-i TS 4 бензин 2001 - 2005 78 KW 106 HP хетчбек
9 TOYOTA YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 VVT-i TS 4 бензин 2003 - 2005 110 KW 150 HP хетчбек