Тип Модел: NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2011

# Заглавие Цилиндри Гориво Период на Производство KW К.С. Тип Купе
1 NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2.3 dCi 4 дизел 2011 - 2016 74 KW 101 HP (бордова) платформа/ шаси
2 NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2.3 dCi 4 дизел 2011 - 2016 92 KW 125 HP (бордова) платформа/ шаси
3 NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2.3 dCi 4 дизел 2011 - 2016 107 KW 146 HP (бордова) платформа/ шаси
4 NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2.3 dCi 4 дизел 2014 - 2016 81 KW 110 HP (бордова) платформа/ шаси
5 NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2.3 dCi 4 дизел 2014 - 2016 100 KW 136 HP (бордова) платформа/ шаси
6 NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2.3 dCi 4 дизел 2014 - 2016 120 KW 163 HP (бордова) платформа/ шаси
7 NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2.3 dCi 4 дизел 2014 - 2016 110 KW 150 HP (бордова) платформа/ шаси
8 NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2.3 dCi [RWD] 4 дизел 2011 - 2016 92 KW 125 HP (бордова) платформа/ шаси
9 NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2.3 dCi [RWD] 4 дизел 2011 - 2016 107 KW 146 HP (бордова) платформа/ шаси
10 NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2.3 dCi [RWD] 4 дизел 2014 - 2016 120 KW 163 HP (бордова) платформа/ шаси
11 NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2.3 dCi [RWD] 4 дизел 2014 - 2016 100 KW 136 HP (бордова) платформа/ шаси
12 NISSAN NV400 (бордова) платформа/ шаси 2.3 dCi [RWD] 4 дизел 2014 - 2016 110 KW 150 HP (бордова) платформа/ шаси