Тип Модел: MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1996

# Заглавие Цилиндри Гориво Период на Производство KW К.С. Тип Купе
1 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.3 12V (DA6A) 4 бензин 2000 - 2004 55 KW 75 HP седан
2 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.3 16V 4 бензин 2000 - 2004 60 KW 82 HP седан
3 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 4 бензин 1996 - 2006 66 KW 90 HP седан
4 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 4 бензин 1997 - 2006 73 KW 99 HP седан
5 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 4 бензин 1998 - 2006 70 KW 95 HP седан
6 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 4 бензин 2000 - 2006 76 KW 103 HP седан
7 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.8 (DA2A) 4 бензин 1996 - 1997 85 KW 115 HP седан
8 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 4 бензин 1997 - 2006 92 KW 125 HP седан
9 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 4 бензин 2000 - 2006 90 KW 122 HP седан
10 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D 4 дизел 2000 - 2006 85 KW 115 HP седан
11 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) 4 дизел 2000 - 2006 75 KW 102 HP седан
12 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.9 TD (DA4A) 4 дизел 1996 - 2000 66 KW 90 HP седан
13 MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 2.0 16V GT EVO VI/VII 4 бензин 1999 - 2006 206 KW 280 HP седан