Тип Модел: IVECO DAILY III автобус 1999

# Заглавие Цилиндри Гориво Период на Производство KW К.С. Тип Купе
1 IVECO DAILY III автобус 35 S 12 4 дизел 2003 - 2006 85 KW 116 HP автобус
2 IVECO DAILY III автобус 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 4 дизел 1999 - 2006 92 KW 125 HP автобус
3 IVECO DAILY III автобус 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) 4 дизел 2004 - 2006 100 KW 136 HP автобус
4 IVECO DAILY III автобус 40 C 11, 50 C 11 4 дизел 1999 - 2006 78 KW 106 HP автобус
5 IVECO DAILY III автобус 40 C 15, 50 C 15 4 дизел 1999 - 2006 107 KW 146 HP автобус
6 IVECO DAILY III автобус 40 C 17, 50 C 17 4 дизел 2004 - 2006 122 KW 166 HP автобус
7 IVECO DAILY III автобус 50 C 11 Natural Power (CNG) 4 компресиран природен газ (метан) 2002 - 2006 78 KW 106 HP автобус